| 项目 | 指标 | |
| 色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | 黄30,红4.0 |
| 气味、滋味 | 正常、无异味 | |
| 透明度 | 澄清、透明 | |
| 水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 | |
| 不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | |
| 酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 1.0 | |
| 过氧化值/(mmol/kg) ≤ | 6 | |
| 棕榈酸C16:0 | 6.0-10.0% | |
| 硬脂酸C18:0 | 2.0-6.0% | |
| 油酸 C18:1 | 11.5-25.0% | |
| 亚油酸 C18:2 | 50.0-69.0% | |
| a-亚麻酸 C18:3 | 6.5-18.0% | |
|
![]() ![]() |
诚信档案
| 项目 | 指标 | |
| 色泽 | 罗维朋比色槽25.4MM≤ | 黄30,红4.0 |
| 气味、滋味 | 正常、无异味 | |
| 透明度 | 澄清、透明 | |
| 水分及挥发物/(%) ≤ | 0.1 | |
| 不溶性杂质/(%)≤ | 0.05 | |
| 酸值 (KOH) /Mg/g≤ | 1.0 | |
| 过氧化值/(mmol/kg) ≤ | 6 | |
| 棕榈酸C16:0 | 6.0-10.0% | |
| 硬脂酸C18:0 | 2.0-6.0% | |
| 油酸 C18:1 | 11.5-25.0% | |
| 亚油酸 C18:2 | 50.0-69.0% | |
| a-亚麻酸 C18:3 | 6.5-18.0% | |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!