| 检验项目 | 标准 |
| 特性 | 具有独特核桃油气味的浅黄色透明液体 |
| 水分及挥发性 (%) | 0.10max |
| 酸值(KOH) (mg/g) | 0.6max |
| 过氧化值(meq/kg) | 10 |
| 皂化值(mg/g) | 183-197 |
| 比重 | 0.902-0.929 |
| 脂肪酸含量 | |
| 亚油酸 | 50-80% |
| 亚麻酸 | 9-15% |
| 油酸 | 10-30% |
| 棕榈酸 | 6-8% |
| 硬脂酸 | 1-3% |
萃取植物精华,引领健康生活,把健康 希望 快乐带到世界每个角落。 如果您有需要请拿起您的电话联系我吧!
|
![]() ![]() |
诚信档案
| 检验项目 | 标准 |
| 特性 | 具有独特核桃油气味的浅黄色透明液体 |
| 水分及挥发性 (%) | 0.10max |
| 酸值(KOH) (mg/g) | 0.6max |
| 过氧化值(meq/kg) | 10 |
| 皂化值(mg/g) | 183-197 |
| 比重 | 0.902-0.929 |
| 脂肪酸含量 | |
| 亚油酸 | 50-80% |
| 亚麻酸 | 9-15% |
| 油酸 | 10-30% |
| 棕榈酸 | 6-8% |
| 硬脂酸 | 1-3% |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!