包装说明:按用户要求进行包装
| 丝号 | SWG in mm | BWG in mm | 公制 mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 |
|
![]() ![]() |
| 丝号 | SWG in mm | BWG in mm | 公制 mm |
| 8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
| 9# | 3.66 | 3.76 | - |
| 10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
| 11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
| 12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
| 13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
| 14# | 2.03 | 2.11 | - |
| 15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
| 16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
| 17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
| 18# | 1.22 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国养生保健网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!